charismathics smart security component product overview
You will find all offered premium quality charismathics smart security components© in the table below. For further information please contact our sales team directly.
CardOS 4.01a | CardOS 4.2B | CardOS 4.3B | |
|---|---|---|---|
chip | |||
co-processor | yes | yes | yes |
sawn wafer | 185µm | 185µm | 185µm |
module (optional) | |||
certification | |||
E²PROM memory size | 16kB / 32kB | 32kB / 64kB | 32kB / 64kB |
USB interface | via hardware | via hardware | via hardware |
contactless operation | no | no | no |
AES | yes | yes | yes |
RSA | up to 1024bit | up to 2048bit | up to 2048bit |
ECDSA | 256bit (optional) | 384bit (optional) | 256/384bit (optional) |
protection profiles | SigG (Germany) | CNS (Italy) | |
TCOS 2.03 | TCOS 3.00 | CardOS 4.2C | |
|---|---|---|---|
chip | |||
co-processor | yes | yes | yes |
sawn wafer | 185µm | 185µm | 185µm |
module (optional) | |||
certification | ITSEC E4h | CC EAL 5+ | CC EAL 4+ |
memory size | 32kB | 32kB / 36kB / 72kB | 36kB / 68kB |
USB interface | via hardware | optional | via hardware |
contactless operation | no | optional | no |
AES | yes | yes | yes |
RSA | up to 1024bit | up to 2048bit | up to 2048bit |
ECDSA | no | 256bit | 384bit |
protection profiles | SigG (Germany) | SigG (Germany) | SigG (Germany) |
javacard 2.1.1 | javacard 2.2.1 | ACOS 03 EMV | |
|---|---|---|---|
chip | |||
co-processor | yes | Infineon: yes | not required |
sawn wafer | 185µm | 185µm | 185µm |
module (optional) | NXP | NXP | |
certification | ITSEC E4h | CC EAL 4+ | CC EAL 4+ |
memory size | 16kB / 32kB | 32kB / 68kB / 72kB | 32kB / 36kB / 72kB |
USB interface | via hardware | optional / via hardware | optional / via hardware |
contactless operation | optional | optional | optional |
AES | yes | yes | yes |
RSA | up to 2048bit | up to 2048bit | up to 2048bit |
ECDSA | 256bit | 256bit | 256bit |
protection profiles | CAC (United States) | CAC (United States) | e-card (Austria) |






























